CELLA DI PIEGATURA ROBOTIZZATA PR4000.240SL
DESCRIZIONE STAZIONE | Q.TA' |
---|---|
Sfogliatore 4000X1700 | 1 |
Centratore sfere 4000X1700 | 1 |
Sistema di presa lamiera 4000X1700 | 1 |
Robot KR240 R2900 | 1 |
Ribaltatore 4000X1700 | 1 |
Quadro Elettrico | 1 |
Magazzino pinze grande (5-8 posti) | 1 |
Quadro Elettrico | 1 |
Bordo macchina elettrico | 1 |
Protezioni | 1 |
Impianto pneumatico | 1 |
Prove e collaudo in Sistec | 1 |
Prove e collaudo da Cliente | 1 |
Imballo standard e carico su camion | 1 |
* OPTIONAL | |
Magazzino utensili | |
Prese aggiuntive | |
Sistema cambio utensili | |
Software di supervisione cella HMI "OPSIS" + PC |